本月预售证
0
个
预售套数
0
套
预售面积
0
㎡
| 区域 | 预售证 | 预售套数 | 预售面积 |
|---|---|---|---|
| 浔阳区 | 14个 | 519套 | 60777㎡ |
| 濂溪区 | 3个 | 58套 | 6069㎡ |
| 开发区 | 4个 | 121套 | 14484㎡ |
| 八里湖新区 | 4个 | 175套 | 21259㎡ |
| 总计 | 25个 | 873套 | 102588㎡ |
| 月份 | 预售证 | 预售套数 | 预售面积 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 4个 | 139套 | 16454㎡ |
| 2025-05 | 1个 | 40套 | 4554㎡ |
| 2025-04 | 2个 | 62套 | 7341㎡ |
| 2025-03 | 1个 | 40套 | 4482㎡ |
| 2025-02 | 1个 | 20套 | 3149㎡ |
| 2025-01 | 12个 | 476套 | 61311㎡ |
| 2024-12 | 4个 | 96套 | 5298㎡ |
| 总计 | 25个 | 873套 | 102588㎡ |
本月成交
121
套
成交面积
9552.2
㎡
成交均价
8840
元/㎡
| 区域 | 成交 | 成交面积 | 区域均价 |
|---|---|---|---|
| 浔阳区 | 4785套 | 269029㎡ | 11881元/㎡ |
| 濂溪区 | 5130套 | 542110㎡ | 8047元/㎡ |
| 开发区 | 5925套 | 438926㎡ | 6906元/㎡ |
| 八里湖新区 | 6750套 | 687003㎡ | 8588元/㎡ |
| 总计 | 1506套 | 129138㎡ | 8856元/㎡ |
| 月份 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 2025-11 | 167套
29% |
11426㎡
45% |
| 2025-10 | 234套
53% |
20781㎡
33% |
| 2025-09 | 495套
421% |
31003㎡
376% |
| 2025-08 | 95套
25% |
6512㎡
23% |
| 2025-07 | 76套
13% |
8420㎡
11% |
| 2025-06 | 87套
71% |
9421㎡
55% |
| 2025-05 | 51套
12% |
6096㎡
12% |
| 2025-04 | 58套
5% |
6966㎡
2% |
| 2025-03 | 61套
27% |
6807㎡
16% |
| 2025-02 | 48套
17% |
5845㎡
4% |
| 2025-01 | 58套
24% |
6065㎡
38% |
| 2024-12 | 76套
97% |
9795㎡
96% |
月度销量
2025.11.25-12.24
年度销量
2024.12.25-2025.12.24
| 区域 | 成交 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 浔阳区 | 30套
54% |
2016㎡
33% |
| 濂溪区 | 18套
36% |
1470㎡
42% |
| 开发区 | 12套
100% |
1608㎡
107% |
| 八里湖新区 | 72套
23% |
5390㎡
29% |
| 总计 | 132套
31% |
10484㎡
25% |
| 楼盘 | 套数 | 面积 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 双德·湖岸壹号(泰达大厦) | 52套 | 2226㎡ | 5600元/㎡ |
| 阳光城富力中奥·文澜府 | 21套 | 941㎡ | 6500元/㎡ |
| 九江万达锦华酒店·嘉华公馆 | 11套 | 712㎡ | 7800元/㎡ |
| 远洲·九悦湾二期 | 8套 | 958㎡ | 5900元/㎡ |
| 芬悦国际·芬华里 | 7套 | 1446㎡ | 8500元/㎡ |
| 保利·天汇 | 4套 | 537㎡ | 8800元/㎡ |
| 匡庐晓筑 | 4套 | 494㎡ | 11500元/㎡ |
| 联泰万泰城·天元(联泰万泰城五期) | 3套 | 272㎡ | 6500元/㎡ |
| 喜盈门·喜悦城 | 3套 | 357㎡ | 7200元/㎡ |
| 宇龙·湖畔花园二期 | 3套 | 512㎡ | 10800元/㎡ |
| 濂投东华·玖筑云庭 | 3套 | 361㎡ | 11800元/㎡ |
| 联发·君悦湖 | 2套 | 265㎡ | 6800元/㎡ |
| 富力浔阳公馆 | 2套 | 221㎡ | 8500元/㎡ |
| 中辉·半山墅 | 2套 | 149㎡ | 22000元/㎡ |
| 中辉·外滩 | 2套 | 331㎡ | 12250元/㎡ |
| 九江印(九江跨贸小镇) | 1套 | 139㎡ | 5800元/㎡ |
| 瑞开中辉·九境华庭(九派华府) | 1套 | 132㎡ | 12000元/㎡ |
| 金鹏|长江上著 | 1套 | 135㎡ | 9000元/㎡ |
| 建发|九颂·八里府 | 1套 | 179㎡ | 11000元/㎡ |
| 中基文博府 | 1套 | 117㎡ | 7800元/㎡ |
| 区域 | 成交 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 浔阳区 | 343套
62% |
19439㎡
79% |
| 濂溪区 | 336套
76% |
35278㎡
78% |
| 开发区 | 405套
50% |
30626㎡
65% |
| 八里湖新区 | 507套
72% |
49384㎡
76% |
| 总计 | 134727㎡
68% |
1591套
75% |
| 楼盘 | 套数 | 面积 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 远洲·九悦湾二期 | 325套 | 20253㎡ | 5900元/㎡ |
| 阳光城富力中奥·文澜府 | 263套 | 11921㎡ | 6500元/㎡ |
| 芬悦国际·芬华里 | 207套 | 17895㎡ | 8500元/㎡ |
| 喜盈门·喜悦城 | 112套 | 13084㎡ | 7200元/㎡ |
| 保利·天汇 | 68套 | 9421㎡ | 8800元/㎡ |
| 双德·湖岸壹号(泰达大厦) | 66套 | 2858㎡ | 5600元/㎡ |
| 九江万达锦华酒店·嘉华公馆 | 59套 | 3782㎡ | 7800元/㎡ |
| 联泰万泰城·天元(联泰万泰城五期) | 38套 | 4991㎡ | 6500元/㎡ |
| 中奥华地朗境东方(文悦苑) | 37套 | 4072㎡ | 7700元/㎡ |
| 中海国际社区 | 30套 | 3284㎡ | 6800元/㎡ |
| 金鹏|长江上著 | 29套 | 3219㎡ | 9000元/㎡ |
| 亚琦·城央尚品 | 25套 | 2080㎡ | 15000元/㎡ |
| 中基文博府 | 23套 | 2656㎡ | 7800元/㎡ |
| 广隆·阳光城 | 22套 | 2594㎡ | 4600元/㎡ |
| 澜岸雲庐 | 21套 | 2374㎡ | 7000元/㎡ |
| 瑞开中辉·九境华庭(九派华府) | 20套 | 2684㎡ | 12000元/㎡ |
| 俊怡·庐山御府 | 17套 | 1911㎡ | 6500元/㎡ |
| 濂投东华·玖筑云庭 | 16套 | 1938㎡ | 11800元/㎡ |
| 江旅城·渔乐方舟 | 15套 | 1133㎡ | 9500元/㎡ |
| 中辉·外滩 | 15套 | 2726㎡ | 12250元/㎡ |
| 纺织大厦·滨湖99 | 12套 | 1100㎡ | 5000元/㎡ |
| 广隆·玖钻 | 11套 | 1307㎡ | 10380元/㎡ |
| 九江印(九江跨贸小镇) | 11套 | 1448㎡ | 5800元/㎡ |
| 求振国际 | 11套 | 800㎡ | 16500元/㎡ |
| 联发·君悦湖 | 10套 | 1097㎡ | 6800元/㎡ |
| 香榭丽都 | 10套 | 1228㎡ | 4650元/㎡ |
| 宇龙·湖畔花园二期 | 10套 | 1589㎡ | 10800元/㎡ |
| 中辉·半山墅 | 8套 | 594㎡ | 22000元/㎡ |
| 融翔·湖境 | 6套 | 676㎡ | 5280元/㎡ |
| 金科华地·公元九墅 | 6套 | 692㎡ | 7800元/㎡ |
| 富力浔阳公馆 | 6套 | 662㎡ | 8500元/㎡ |
| 九江江旅城(江旅城·海湖悦府) | 6套 | 742㎡ | 7500元/㎡ |
| 汇金中心 | 6套 | 231㎡ | 5800元/㎡ |
| 浙商大厦 | 5套 | 423㎡ | 0元/㎡ |
| 国韵文化城 | 5套 | 402㎡ | 7500元/㎡ |
| 联泰万泰城·御湾(联泰万泰城四期) | 5套 | 548㎡ | 9100元/㎡ |
| 九瑞新城 | 5套 | 589㎡ | 5600元/㎡ |
| 建发祥瑞·南湖印象 | 5套 | 210㎡ | 11000元/㎡ |
| 浔阳滨江天悦 | 5套 | 606㎡ | 6700元/㎡ |
| 融创·城发|匡庐别院 | 4套 | 407㎡ | 10500元/㎡ |
| 极地·盛世名邸 | 4套 | 414㎡ | 7300元/㎡ |
| 江南锦城 | 4套 | 442㎡ | 5100元/㎡ |
| 匡庐晓筑 | 4套 | 494㎡ | 11500元/㎡ |
| 建发|九颂·八里府 | 3套 | 538㎡ | 11000元/㎡ |
| 保利·庐山林语 | 3套 | 308㎡ | 7000元/㎡ |
| 山居水岸 | 3套 | 469㎡ | 6600元/㎡ |
| 联盛·滨江凯旋城 | 3套 | 173㎡ | 6500元/㎡ |
| 新旅·浔阳里1723 | 2套 | 76㎡ | 13500元/㎡ |
| 碧桂园·南山院子 | 2套 | 259㎡ | 13000元/㎡ |
| 中基壹号 | 2套 | 423㎡ | 14000元/㎡ |
| 天筑192 | 2套 | 467㎡ | 13500元/㎡ |
| 中辉瑞开·甘棠书苑 | 1套 | 91㎡ | 13050元/㎡ |
| 中梁中辉名门·山河樾 | 1套 | 111㎡ | 7400元/㎡ |
| 九江锦绣滨江 | 1套 | 120㎡ | 6100元/㎡ |
| 托斯卡纳小镇 | 1套 | 118㎡ | 7500元/㎡ |

首页
新房
特价房
查房价
查预售证
置业管家
问答
资讯
地图找房