本月预售证
0
个
预售套数
0
套
预售面积
0
㎡
| 区域 | 预售证 | 预售套数 | 预售面积 |
|---|---|---|---|
| 浔阳区 | 21个 | 755套 | 86610㎡ |
| 濂溪区 | 4个 | 102套 | 12027㎡ |
| 开发区 | 4个 | 121套 | 14484㎡ |
| 八里湖新区 | 4个 | 175套 | 21259㎡ |
| 总计 | 33个 | 1153套 | 134380㎡ |
| 月份 | 预售证 | 预售套数 | 预售面积 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 4个 | 139套 | 16454㎡ |
| 2025-05 | 1个 | 40套 | 4554㎡ |
| 2025-04 | 2个 | 62套 | 7341㎡ |
| 2025-03 | 1个 | 40套 | 4482㎡ |
| 2025-02 | 1个 | 20套 | 3149㎡ |
| 2025-01 | 12个 | 476套 | 61311㎡ |
| 2024-12 | 4个 | 96套 | 5298㎡ |
| 2024-11 | 8个 | 280套 | 31792㎡ |
| 总计 | 33个 | 1153套 | 134380㎡ |
本月成交
55
套
成交面积
4336.81
㎡
成交均价
8840
元/㎡
| 区域 | 成交 | 成交面积 | 区域均价 |
|---|---|---|---|
| 浔阳区 | 10528套 | 945463㎡ | 11881元/㎡ |
| 濂溪区 | 12768套 | 1470706㎡ | 8047元/㎡ |
| 开发区 | 12600套 | 1105307㎡ | 6906元/㎡ |
| 八里湖新区 | 18466套 | 2005774㎡ | 8588元/㎡ |
| 总计 | 3883套 | 394804㎡ | 8856元/㎡ |
| 月份 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 276套
50% |
25266㎡
31% |
| 2025-09 | 553套
319% |
36403㎡
235% |
| 2025-08 | 132套
9% |
10853㎡
22% |
| 2025-07 | 121套
5% |
13833㎡
3% |
| 2025-06 | 128套
80% |
14204㎡
70% |
| 2025-05 | 71套
22% |
8348㎡
20% |
| 2025-04 | 58套
5% |
6966㎡
2% |
| 2025-03 | 61套
27% |
6807㎡
16% |
| 2025-02 | 48套
17% |
5845㎡
4% |
| 2025-01 | 58套
24% |
6065㎡
38% |
| 2024-12 | 76套
97% |
9795㎡
96% |
| 2024-11 | 2301套
664% |
250419㎡
641% |
月度销量
2025.10.09-11.08
年度销量
2024.11.09-2025.11.08
| 区域 | 成交 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 浔阳区 | 29套
56% |
2705㎡
46% |
| 濂溪区 | 47套
34% |
4643㎡
30% |
| 开发区 | 9套
97% |
974㎡
94% |
| 八里湖新区 | 222套
319% |
18940㎡
272% |
| 总计 | 307套
31% |
27261㎡
11% |
| 楼盘 | 套数 | 面积 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 芬悦国际·芬华里 | 173套 | 13492㎡ | 8500元/㎡ |
| 联泰万泰城·天元(联泰万泰城五期) | 15套 | 1701㎡ | 6500元/㎡ |
| 阳光城富力中奥·文澜府 | 14套 | 825㎡ | 6500元/㎡ |
| 保利·天汇 | 13套 | 1493㎡ | 8800元/㎡ |
| 九江万达锦华酒店·嘉华公馆 | 11套 | 706㎡ | 7800元/㎡ |
| 中基文博府 | 10套 | 1171㎡ | 7800元/㎡ |
| 喜盈门·喜悦城 | 10套 | 1199㎡ | 7200元/㎡ |
| 匡庐晓筑 | 8套 | 947㎡ | 11500元/㎡ |
| 中海国际社区 | 6套 | 640㎡ | 6800元/㎡ |
| 瑞开中辉·九境华庭(九派华府) | 5套 | 675㎡ | 12000元/㎡ |
| 俊怡·庐山御府 | 4套 | 320㎡ | 6500元/㎡ |
| 宇龙·湖畔花园二期 | 4套 | 496㎡ | 10800元/㎡ |
| 濂投东华·玖筑云庭 | 3套 | 388㎡ | 11800元/㎡ |
| 金鹏|长江上著 | 3套 | 354㎡ | 9000元/㎡ |
| 九江印(九江跨贸小镇) | 3套 | 417㎡ | 5800元/㎡ |
| 双德·湖岸壹号(泰达大厦) | 3套 | 157㎡ | 5600元/㎡ |
| 九江江旅城(江旅城·海湖悦府) | 2套 | 180㎡ | 7500元/㎡ |
| 联盛·滨江凯旋城 | 2套 | 115㎡ | 6500元/㎡ |
| 纺织大厦·滨湖99 | 2套 | 115㎡ | 5000元/㎡ |
| 中瀚书苑 | 2套 | 297㎡ | 15800元/㎡ |
| 中辉·半山墅 | 2套 | 149㎡ | 22000元/㎡ |
| 远洲·九悦湾二期 | 1套 | 131㎡ | 5900元/㎡ |
| 九江锦绣滨江 | 1套 | 120㎡ | 6100元/㎡ |
| 信华·玖景春庭 | 1套 | 147㎡ | 0元/㎡ |
| 融翔·湖境 | 1套 | 105㎡ | 5280元/㎡ |
| 澜岸雲庐 | 1套 | 112㎡ | 7000元/㎡ |
| 浙商大厦 | 1套 | 144㎡ | 0元/㎡ |
| 香榭丽都 | 1套 | 78㎡ | 4650元/㎡ |
| 极地·盛世名邸 | 1套 | 104㎡ | 7300元/㎡ |
| 承和·书香庭 | 1套 | 130㎡ | 7000元/㎡ |
| 富力浔阳公馆 | 1套 | 128㎡ | 8500元/㎡ |
| 中辉·外滩 | 1套 | 128㎡ | 12250元/㎡ |
| 联发·君悦湖 | 1套 | 98㎡ | 6800元/㎡ |
| 区域 | 成交 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 浔阳区 | 401套
61% |
31222㎡
70% |
| 濂溪区 | 349套
76% |
37725㎡
78% |
| 开发区 | 409套
52% |
30713㎡
67% |
| 八里湖新区 | 516套
75% |
53806㎡
76% |
| 总计 | 153466㎡
69% |
1675套
74% |
| 楼盘 | 套数 | 面积 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 远洲·九悦湾二期 | 317套 | 19295㎡ | 5900元/㎡ |
| 芬悦国际·芬华里 | 189套 | 15583㎡ | 8500元/㎡ |
| 阳光城富力中奥·文澜府 | 186套 | 8722㎡ | 6500元/㎡ |
| 喜盈门·喜悦城 | 132套 | 15316㎡ | 7200元/㎡ |
| 联泰万泰城·天元(联泰万泰城五期) | 106套 | 12316㎡ | 6500元/㎡ |
| 保利·天汇 | 73套 | 10506㎡ | 8800元/㎡ |
| 匡庐晓筑 | 58套 | 7004㎡ | 11500元/㎡ |
| 濂投东华·玖筑云庭 | 46套 | 5772㎡ | 11800元/㎡ |
| 金鹏|长江上著 | 42套 | 4726㎡ | 9000元/㎡ |
| 求振国际 | 40套 | 2671㎡ | 16500元/㎡ |
| 中奥华地朗境东方(文悦苑) | 37套 | 4072㎡ | 7700元/㎡ |
| 九江万达锦华酒店·嘉华公馆 | 37套 | 2287㎡ | 7800元/㎡ |
| 亚琦·城央尚品 | 31套 | 2597㎡ | 15000元/㎡ |
| 中海国际社区 | 30套 | 3265㎡ | 6800元/㎡ |
| 澜岸雲庐 | 22套 | 2502㎡ | 7000元/㎡ |
| 广隆·阳光城 | 22套 | 2594㎡ | 4600元/㎡ |
| 俊怡·庐山御府 | 18套 | 2029㎡ | 6500元/㎡ |
| 中基文博府 | 18套 | 2084㎡ | 7800元/㎡ |
| 瑞开中辉·九境华庭(九派华府) | 17套 | 2295㎡ | 12000元/㎡ |
| 联发·君悦湖 | 16套 | 1584㎡ | 6800元/㎡ |
| 中瀚书苑 | 16套 | 2092㎡ | 15800元/㎡ |
| 香榭丽都 | 15套 | 1660㎡ | 4650元/㎡ |
| 中辉·外滩 | 15套 | 2724㎡ | 12250元/㎡ |
| 江旅城·渔乐方舟 | 15套 | 1133㎡ | 9500元/㎡ |
| 融翔·湖境 | 15套 | 1669㎡ | 5280元/㎡ |
| 双德·湖岸壹号(泰达大厦) | 14套 | 632㎡ | 5600元/㎡ |
| 纺织大厦·滨湖99 | 12套 | 1100㎡ | 5000元/㎡ |
| 九江印(九江跨贸小镇) | 10套 | 1309㎡ | 5800元/㎡ |
| 广隆·玖钻 | 9套 | 1090㎡ | 10380元/㎡ |
| 九江江旅城(江旅城·海湖悦府) | 9套 | 1043㎡ | 7500元/㎡ |
| 宇龙·湖畔花园二期 | 8套 | 1200㎡ | 10800元/㎡ |
| 金科华地·公元九墅 | 8套 | 938㎡ | 7800元/㎡ |
| 富力浔阳公馆 | 7套 | 791㎡ | 8500元/㎡ |
| 中辉·半山墅 | 6套 | 446㎡ | 22000元/㎡ |
| 国韵文化城 | 5套 | 402㎡ | 7500元/㎡ |
| 中梁中辉名门·山河樾 | 5套 | 579㎡ | 7400元/㎡ |
| 浙商大厦 | 5套 | 423㎡ | 0元/㎡ |
| 保利·庐山林语 | 5套 | 418㎡ | 7000元/㎡ |
| 浔阳滨江天悦 | 5套 | 606㎡ | 6700元/㎡ |
| 江南锦城 | 5套 | 548㎡ | 5100元/㎡ |
| 联泰万泰城·御湾(联泰万泰城四期) | 5套 | 548㎡ | 9100元/㎡ |
| 九瑞新城 | 4套 | 490㎡ | 5600元/㎡ |
| 信华·玖景春庭 | 4套 | 587㎡ | 0元/㎡ |
| 极地·盛世名邸 | 4套 | 414㎡ | 7300元/㎡ |
| 汇金中心 | 4套 | 139㎡ | 5800元/㎡ |
| 建发祥瑞·南湖印象 | 3套 | 132㎡ | 11000元/㎡ |
| 联盛·滨江凯旋城 | 3套 | 173㎡ | 6500元/㎡ |
| 融创·城发|匡庐别院 | 3套 | 279㎡ | 10500元/㎡ |
| 山居水岸 | 3套 | 469㎡ | 6600元/㎡ |
| 中基壹号 | 2套 | 423㎡ | 14000元/㎡ |
| 承和·书香庭 | 2套 | 261㎡ | 7000元/㎡ |
| 碧桂园·南山院子 | 2套 | 259㎡ | 13000元/㎡ |
| 天筑192 | 2套 | 467㎡ | 13500元/㎡ |
| 建发|九颂·八里府 | 2套 | 359㎡ | 11000元/㎡ |
| 新旅·浔阳里1723 | 2套 | 76㎡ | 13500元/㎡ |
| 九江锦绣滨江 | 1套 | 120㎡ | 6100元/㎡ |
| 中辉瑞开·甘棠书苑 | 1套 | 91㎡ | 13050元/㎡ |
| 南海大厦 | 1套 | 39㎡ | 9300元/㎡ |
| 托斯卡纳小镇 | 1套 | 118㎡ | 7500元/㎡ |

首页
新房
特价房
查房价
查预售证
置业管家
问答
资讯
地图找房