颁发时间:2021-03-01
项目取得预售证
(柴桑住建)房预售证第2021-5号)
预售楼盘:宝梁·天樾
预售楼栋:1#
所在区域:柴桑区
开发公司:
建筑面积
10547.37m²
住宅
95
非住宅
0
已售套数
89
现可售套数
6
住宅均价
5829
非住宅均价
暂无
销售率
100%

预售楼栋

已限制
开发商被查封的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
25 1-2501 1-2502 1-2503 1-2505
24 1-23A01 1-23A02 1-23A03 1-23A05
23 1-2301 1-2302 1-2303 1-2305
22 1-2201 1-2202 1-2203 1-2205
21 1-2101 1-2102 1-2103 1-2105
20 1-2001 1-2002 1-2003 1-2005
19 1-1901 1-1902 1-1903 1-1905
18 1-17A01 1-17A02 1-17A03 1-17A05
17 1-1701 1-1702 1-1703 1-1705
16 1-1601 1-1602 1-1603 1-1605
15 1-1501 1-1502 1-1503 1-1505
14 1-13A01 1-13A02 1-13A03 1-13A05
13 1-1301 1-1302 1-1303 1-1305
12 1-1201 1-1202 1-1203 1-1205
11 1-1101 1-1102 1-1103 1-1105
10 1-1001 1-1002 1-1003 1-1005
9 1-901 1-902 1-903 1-905
8 1-801 1-802 1-803 1-805
7 1-701 1-702 1-703 1-705
6 1-601 1-602 1-603 1-605
5 1-501 1-502 1-503 1-505
4 1-3A01 1-3A02 1-3A03 1-3A05
3 1-301 1-302 1-303 1-305
2 1-202 1-203 1-205
本页面所示信息根据公开信息汇总整理,最终数据以相关部门公布为准,请谨慎核查。