颁发时间:2021-01-27
项目取得预售证
(柴桑住建)房预售证第2021-2号)
预售楼盘:柴桑壹品
预售楼栋:3
所在区域:柴桑区
开发公司:九江市和运置业有限公司
建筑面积
12601.48m²
住宅
99
非住宅
1
已售套数
86
现可售套数
14
住宅均价
5636
非住宅均价
暂无
销售率
100%

预售楼栋

已限制
开发商被查封的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
楼层\单元 1单元 2单元
0 1 2 3 5
26 1-2601 1-2602 2-2603 2-2605
25 1-2501 1-2502 2-2503 2-2505
24 1-2401 1-2402 2-2403 2-2405
23 1-2301 1-2302 2-2303 2-2305
22 1-2201 1-2202 2-2203 2-2205
21 1-2101 1-2102 2-2103 2-2105
20 1-2001 1-2002 2-2003 2-2005
19 1-1901 1-1902 2-1903 2-1905
18 1-17A01 1-17A02 2-17A03 2-17A05
17 1-1701 1-1702 2-1703 2-1705
16 1-1601 1-1602 2-1603 2-1605
15 1-1501 1-1502 2-1503 2-1505
14 1-1401 1-1402 2-1403 2-1405
13 1-1301 1-1302 2-1303 2-1305
12 1-1201 1-1202 2-1203 2-1205
11 1-1101 1-1102 2-1103 2-1105
10 1-1001 1-1002 2-1003 2-1005
9 1-901 1-902 2-903 2-905
8 1-801 1-802 2-803 2-805
7 1-701 1-702 2-703 2-705
6 1-601 1-602 2-603 2-605
5 1-501 1-502 2-503 2-505
4 1-401 1-402 2-403 2-405
3 1-301 1-302 2-303 2-305
2 3#106 1-202 2-203 2-205
1
本页面所示信息根据公开信息汇总整理,最终数据以相关部门公布为准,请谨慎核查。