颁发时间:2024-02-04
项目取得预售证
(柴桑住建)房预售证第2024-03号
预售楼盘:通源·柴桑郡
预售楼栋:37#栋
所在区域:柴桑区
开发公司:江西省通源地产开发有限责任公司
建筑面积
0m²
住宅
0
非住宅
0
已售套数
0
现可售套数
0
住宅均价
0
非住宅均价
暂无
销售率
0%

预售楼栋

已限制
开发商被查封的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
32 1-3201 1-3202 1-3203 1-3204
31 1-3101 1-3102 1-3103 1-3104
30 1-3001 1-3002 1-3003 1-3004
29 1-2901 1-2902 1-2903 1-2904
28 1-2801 1-2802 1-2803 1-2804
27 1-2701 1-2702 1-2703 1-2704
26 1-2601 1-2602 1-2603 1-2604
25 1-2501 1-2502 1-2503 1-2504
24 1-23A01 1-23A02 1-23A03 1-23A04
23 1-2301 1-2302 1-2303 1-2304
22 1-2201 1-2202 1-2203 1-2204
21 1-2101 1-2102 1-2103 1-2104
20 1-2001 1-2002 1-2003 1-2004
19 1-1901 1-1902 1-1903 1-1904
18 1-17A01 1-17A02 1-17A03 1-17A04
17 1-1701 1-1702 1-1703 1-1704
16 1-1601 1-1602 1-1603 1-1604
15 1-1501 1-1502 1-1503 1-1504
14 1-13A01 1-13A02 1-13A03 1-13A04
13 1-1301 1-1302 1-1303 1-1304
12 1-1201 1-1202 1-1203 1-1204
11 1-1101 1-1102 1-1103 1-1104
10 1-1001 1-1002 1-1003 1-1004
9 1-901 1-902 1-903 1-904
8 1-801 1-802 1-803 1-804
7 1-701 1-702 1-703 1-704
6 1-601 1-602 1-603 1-604
5 1-501 1-502 1-503 1-504
4 1-3A01 1-3A02 1-3A03 1-3A04
3 1-301 1-302 1-303 1-304
2 1-201 1-202 1-203 1-204
1 1-101 1-102 1-103 1-104
本页面所示信息根据公开信息汇总整理,最终数据以相关部门公布为准,请谨慎核查。