签约 | 备案 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
0 | 0 | 13 | 1523.7 | |||||||
限制 | 抵押 | |||||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
0 | 0 | 10 | 1180.1 | |||||||
查封 | 可售 | |||||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
0 | 0 | 27 | 2958.3 | |||||||
01层 |
|
|||||||||
02层 |
|
|||||||||
03层 |
|
|||||||||
04层 |
|
|||||||||
05层 |
|
|||||||||
06层 |
|
|||||||||
07层 |
|
|||||||||
08层 |
|
|||||||||
09层 |
|
|||||||||
10层 |
|