签约 | 备案 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
0 | 0 | 44 | 5405.84 | |||||||
限制 | 抵押 | |||||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
0 | 0 | 33 | 4054.38 | |||||||
查封 | 可售 | |||||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
1 | 122.86 | 0 | 0 | |||||||
1层 |
|
|||||||||
2层 |
|
|||||||||
3层 |
|
|||||||||
4层 |
|
|||||||||
5层 |
|
|||||||||
6层 |
|
|||||||||
7层 |
|
|||||||||
8层 |
|
|||||||||
9层 |
|
|||||||||
10层 |
|
|||||||||
11层 |
|