签约 | 备案 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
4 | 322.88 | 8 | 668.79 | |||||||
限制 | 抵押 | |||||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
0 | 0 | 2 | 150.57 | |||||||
查封 | 可售 | |||||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
4 | 300.84 | 0 | 0 | |||||||
01层 |
|
|||||||||
02层 |
|
|||||||||
03层 |
|
|||||||||
04层 |
|