签约 | 备案 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
13 | 1025.86 | 1 | 73.54 | |||||||
限制 | 抵押 | |||||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
0 | 0 | 32 | 2487.58 | |||||||
查封 | 可售 | |||||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
16 | 1235.36 | 20 | 1555.52 | |||||||
3层 |
|
|||||||||
4层 |
|
|||||||||
5层 |
|
|||||||||
6层 |
|
|||||||||
7层 |
|
|||||||||
8层 |
|
|||||||||
9层 |
|
|||||||||
10层 |
|
|||||||||
11层 |
|
|||||||||
12层 |
|
|||||||||
13层 |
|
|||||||||
14层 |
|
|||||||||
15层 |
|
|||||||||
16层 |
|