| 签约 | 备案 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
| 1 | 129.38 | 9 | 1150.74 | |||||||
| 限制 | 抵押 | |||||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
| 0 | 0 | 7 | 891.98 | |||||||
| 查封 | 可售 | |||||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 258.76 | |||||||
| 1层 |
|
|||||||||
| 2层 |
|
|||||||||
| 3层 |
|
|||||||||
| 4层 |
|
|||||||||
| 5层 |
|
|||||||||
| 6层 |
|
|||||||||