| 签约 | 备案 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
| 0 | 0 | 26 | 3072.01 | |||||||
| 限制 | 抵押 | |||||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
| 0 | 0 | 27 | 2874.25 | |||||||
| 查封 | 可售 | |||||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
| 8 | 628.77 | 0 | 0 | |||||||
| 01层 |
|
|||||||||
| 02层 |
|
|||||||||
| 03层 |
|
|||||||||
| 04层 |
|
|||||||||
| 05层 |
|
|||||||||
| 06层 |
|
|||||||||
| 07层 |
|
|||||||||
| 08层 |
|
|||||||||