签约 | 备案 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
0 | 0 | 22 | 3138.08 | |||||||
限制 | 抵押 | |||||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
0 | 0 | 13 | 1854.32 | |||||||
查封 | 可售 | |||||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1层 |
|
|||||||||
2层 |
|
|||||||||
3层 |
|
|||||||||
4层 |
|
|||||||||
5层 |
|
|||||||||
6层 |
|
|||||||||
7层 |
|
|||||||||
8层 |
|
|||||||||
9层 |
|
|||||||||
10层 |
|
|||||||||
11层 |
|