| 签约 | 备案 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
| 0 | 0 | 57 | 6864.17 | |||||||
| 限制 | 抵押 | |||||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
| 0 | 0 | 39 | 4813.23 | |||||||
| 查封 | 可售 | |||||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
| 0 | 0 | 3 | 317.07 | |||||||
| 1层 |
|
|||||||||
| 2层 |
|
|||||||||
| 3层 |
|
|||||||||
| 4层 |
|
|||||||||
| 5层 |
|
|||||||||
| 6层 |
|
|||||||||
| 7层 |
|
|||||||||
| 8层 |
|
|||||||||
| 9层 |
|
|||||||||
| 10层 |
|
|||||||||