| 签约 | 备案 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 113.54 | |||||||
| 限制 | 抵押 | |||||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 113.54 | |||||||
| 查封 | 可售 | |||||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
| 0 | 0 | 47 | 5500.09 | |||||||
| 1层 |
|
|||||||||
| 2层 |
|
|||||||||
| 3层 |
|
|||||||||
| 4层 |
|
|||||||||
| 5层 |
|
|||||||||
| 6层 |
|
|||||||||
| 7层 |
|
|||||||||
| 8层 |
|
|||||||||