签约 | 备案 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
0 | 0 | 34 | 3948.12 | |||||||
限制 | 抵押 | |||||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
0 | 0 | 19 | 2209.77 | |||||||
查封 | 可售 | |||||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
0 | 0 | 2 | 230.59 | |||||||
1层 |
|
|||||||||
2层 |
|
|||||||||
3层 |
|
|||||||||
4层 |
|
|||||||||
5层 |
|
|||||||||
6层 |
|