| 签约 | 备案 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
| 0 | 0 | 50 | 4169.85 | |||||||
| 限制 | 抵押 | |||||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
| 0 | 0 | 19 | 1991.17 | |||||||
| 查封 | 可售 | |||||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
| 1 | 137.81 | 3 | 117.99 | |||||||
| -1层 |
|
|||||||||
| 1层 |
|
|||||||||
| 2层 |
|
|||||||||
| 3层 |
|
|||||||||
| 4层 |
|
|||||||||
| 5层 |
|
|||||||||
| 6层 |
|
|||||||||